تاريخ وقت صافي سعر الوحدة
Aug 04, 2025 11:48:19 AM 10.4077519


صندوق كوانترا المتداول لصكوك الحكومة السعودية
هو صندوق مؤشر متداول يهدف للاستثمار في الصكوك السيادية الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية، والمدرجة في السوق المالية، بما يتوافق مع الضوابط والأحكام الشرعية.
يسعى الصندوق إلى محاكاة أداء المؤشر المرجعي قبل خصم التكاليف، مع توزيع دوري للعوائد، وتعزيز مستويات الكفاءة والسيولة، مما يوفر أداة استثمارية مرنة تحقق دخلاً منتظماً.
يركز الصندوق على الأفراد الباحثين عن حلول ادخار آمنة، ويدعم تعزيز ثقافة الاستثمار ضمن أدوات مالية شرعية، كأحد محاور رؤية كوانترا 2030 لتنمية الاستقرار المالي.
السابق الحالي نسبة التغير الكمية
117.41560000   117.46710000  0.044% 571,746,938,166.32



عدد الوحدات تاريخ سعر الوحدة السابق سعر الوحدة السابق صافي قيمة الأصول الحالية التاريخ سعر الوحدة الإرشادية سعر الوحدة الإرشادية مكونات سلة الصندوق
40430131 Jul 31, 2025 10.407306    420,786,769.46 Aug 03, 2025 10.407752
الرمز اسم الصك الكوبون تاريخ الاستحقاق الكمية
 5269  صكوك الحكومة السعودية بالريال 7-07-2018  3.62%  7/25/2025  11,586,000
 5320  صكوك الحكومة السعودية بالريال 05-03-2022  2.60%  3/17/2027  63,395,000
 5274  صكوك الحكومة السعودية بالريال 10-01-2019  3.90%  1/23/2029 40,000,000
 5334  صكوك الحكومة السعودية بالريال 10-08-2023  4.60%  8/17/2033  11,934,000
 5277  صكوك الحكومة السعودية بالريال 12-02-2019  4.10%  2/20/2031  8,328,000
 5284  صكوك الحكومة السعودية بالريال 15-02-2020  3.00%  2/24/2035  15,989,000
 5302  صكوك الحكومة السعودية بالريال 12-07-2020  2.89%  7/26/2032  8,337,000
 5326  صكوك الحكومة السعودية بالريال 12-06-2022  4.30%  6/23/2034  4,671,000
 5279  صكوك الحكومة السعودية بالريال 15-03-2019  4.01%  3/27/2034  7,194,000
 5315  صكوك الحكومة السعودية بالريال 10-11-2021  2.99%  11/4/2031  4,109,000
 5308  صكوك الحكومة السعودية بالريال 2021-01-12  2.55%  1/21/2033  13,418,000
 5309  صكوك الحكومة السعودية بالريال 2021-03-10  2.80%  3/18/2031  8,798,000
 5344  صكوك الحكومة السعودية بالريال 12-04-2024  5.59%  4/25/2036  9,968,000
 5323  صكوك الحكومة السعودية بالريال 15-03-2022  3.35%  3/17/2037  14,255,000
 5322  صكوك الحكومة السعودية بالريال 10-03-2022  3.05%  3/17/2032  21,661,000
 5339  صكوك الحكومة السعودية بالريال 15-01-2024  5.14%  1/18/2039  8,839,000
 5338  صكوك الحكومة السعودية بالريال 10-01-2024  4.94%  1/18/2034  35,742,000
 5343  صكوك الحكومة السعودية بالريال 07-04-2024  5.40%  4/25/2031  17,925,000
 5311  صكوك الحكومة السعودية بالريال 10-06-2021  2.60%  6/17/2031  11,534,000
 5333  صكوك الحكومة السعودية بالريال 09-08-2023  4.79%  8/17/2032  14,613,000
 5319  صكوك الحكومة السعودية بالريال 12-01-2022  3.12%  1/20/2034  3,800,000
 5280  صكوك الحكومة السعودية بالريال 2019-04-30  4.64%  4/24/2049  10,500,000
 5318  صكوك الحكومة السعودية بالريال 08-01-2022  2.77%  1/20/2030  1,000,000
 5245  صكوك الحكومة السعودية بالريال 2027-07-10  3.55%  7/26/2027 7,459,000
 5282  صكوك الحكومة السعودية بالريال 2019-10-10  2.69%  3/23/2030  1,000,000
 5303  صكوك الحكومة السعودية بالريال 2020-07-15  3.10%  7/26/2035  1,000,000

صافي سعر الوحدة

10.479398

تاريخ التقييم

2025-03-27

قيمة أصول الصندوق

منذ بداية العام

-1.691501%

الحد الأدنى للإشتراك

5000

رسوم الإشتراك

0%